RANKING
最終ポイントランキング(2017-18)発表!
- ▼ ランキング
- ▼ ランキングについて
ランキング
プレミアシングルス
2018/12/23 終了時点
順位 | 氏名 | 総合P |
---|---|---|
1 | ナカジマ ユウイチロウ | 161 |
2 | ササジマ ヨウイチ | 132 |
3 | マエダ ナリアキ | 114 |
4 | コガ リョウタロウ | 110 |
5 | ソネ サトシ | 90 |
6 | ヨシダ ヤスヒコ | 80 |
7 | オガワ リッチー | 68 |
7 | タムラ マサユキ | 68 |
7 | オガサワラ シンゴ | 68 |
10 | オグチ マサカタ | 66 |
11 | サトウ トシカズ | 63 |
12 | カナザワ タカシ | 56 |
13 | リン チェンフォン | 51 |
13 | カワツレ カズト | 51 |
13 | ヒラサワ ヒデカツ | 51 |
16 | コワセ レオ | 49 |
16 | クニヒロ タツナリ | 49 |
16 | イトウ ノブアキ | 49 |
19 | マツモト カズユキ | 42 |
19 | イトウ マサヒロ | 42 |
19 | ヤスダ シンゴ | 42 |
19 | ヨネカワ コウイチ | 42 |
19 | スワ アツシ | 42 |
19 | イシマツ トモキ | 42 |
19 | ワダ ヨシユキ | 42 |
19 | ショウジ カズキ | 42 |
19 | ナカジマ タカヒロ | 42 |
28 | ヒガ リュウヤ | 38 |
28 | スズキ カズマ | 38 |
28 | ラウル ホベル | 38 |
28 | タワタ ミズキ | 38 |
28 | シゲマツ リョウタ | 38 |
33 | イナサ ヒトシ | 28 |
33 | ワタナベ トモヒコ | 28 |
33 | オオエ マナ | 28 |
33 | コニシ ケンタ | 28 |
33 | カザマ ミユキ | 28 |
33 | スズキ タイチロウ | 28 |
33 | タカハシ コウスケ | 28 |
33 | ナイドゥー・リベリノ・レズニック | 28 |
33 | エンドウ ヨシテル | 28 |
33 | シカノ マキ | 28 |
33 | ウチヤマ ナオイ | 28 |
33 | マゴメ タカシ | 28 |
33 | オオシロ ナツコ | 28 |
33 | マエダ タケヒト | 28 |
33 | セキ ライ | 28 |
33 | シュク シチュウ | 28 |
33 | コウシマ ヨウタ | 28 |
33 | カトウ ヤスヒロ | 28 |
33 | ヤマダ ユウスケ | 28 |
33 | アンネン マサト | 28 |
33 | リュウ シユ | 28 |
33 | ワタナベ ヒデノブ | 28 |
33 | タニザキ フミヤス | 28 |
56 | イワサキ ヨシコ | 21 |
56 | フシミ ユキヒト | 21 |
56 | キタムラ シュンジ | 21 |
56 | サカイ ユタカ | 21 |
56 | イイダ ケンタロウ | 21 |
56 | ヤマグチ トシヒコ | 21 |
56 | イシイ マコト | 21 |
56 | バーナジ・ラフール | 21 |
56 | フジツカ アカネ | 21 |
56 | アラキ ジュンコ | 21 |
56 | イシハラ カズアキ | 21 |
56 | ズシ シュウジ | 21 |
56 | マルタニ カズマ | 21 |
56 | カミジョウ タカシ | 21 |
56 | ナカタ シンペイ | 21 |
56 | トクナガ シュウジ | 21 |
56 | オザキ ユミ | 21 |
56 | タナカ アキオ | 21 |
56 | イワイ ヨウスケ | 21 |
56 | アン ジョンギ | 21 |
56 | スズキ リュウジ | 21 |
56 | ウメキ ダイスケ | 21 |
56 | ミウラ ユウスケ | 21 |
56 | タカハシ マサヤ | 21 |
56 | ミウラ タカヒロ | 21 |
56 | イマガワ ケンジ | 21 |
56 | フジヒラ ユウキ | 21 |
56 | タナカ ユウト | 21 |
56 | ヨネクラ サトミ | 21 |
56 | オオウチ ハヤト | 21 |
56 | カケイ ナオト | 21 |
56 | クロダ ヨシタカ | 21 |
56 | オオバ ミナコ | 21 |
56 | ヌマジリ ナオト | 21 |
56 | ナカムラ ケンタロウ | 21 |
ダブルス
2018/12/23 終了時点
順位 | 氏名 | 総合P |
---|---|---|
1 | POOL SALON 503 | 69 |
2 | ビリヤードロサ | 62 |
3 | POOL LABO | 59 |
4 | リボルバー砺波店 | 50 |
5 | KULICKS | 45 |
5 | ALICE | 45 |
7 | ルパン錦糸町店 | 41 |
8 | 山水ビリヤード | 38 |
9 | Link北千住 | 35 |
10 | Pool&Darts Trigger | 29 |
11 | インペリアル | 26 |
11 | バグース道玄坂店 | 26 |
13 | 自遊空間アクティブ西浦和店 | 25 |
13 | ミッドナイト | 25 |
15 | No.9 葛西 | 23 |
15 | ロリエ | 23 |
17 | バロン 板橋店 | 21 |
17 | 快活クラブ 亀戸店 | 21 |
19 | フレンド 中野 | 20 |
19 | Unison池袋 | 20 |
21 | パラダイス大岡山 | 19 |
21 | ビリヤード斉藤 | 19 |
21 | ファロン | 19 |
24 | Berry | 18 |
25 | デキシークラブ船橋店 | 17 |
25 | 快活クラブ東村山店 | 17 |
25 | キングドーム | 17 |
28 | イーグル立石 | 15 |
28 | オレンジ | 15 |
28 | バグース新宿店店 | 15 |
31 | キャノンボール大森店 | 13 |
32 | バグース銀座店 | 12 |
32 | ビリヤード・マグ | 12 |
34 | ビリヤードクラブ レーヴ | 10 |
34 | Flannel | 10 |
34 | ラクーン | 10 |
37 | セスパ | 9 |
37 | ブラザー | 9 |
37 | VEGA | 9 |
40 | バグース 宮益坂店 | 8 |
40 | 長太郎 | 8 |
40 | ビリヤード相馬 | 8 |
43 | アーバン札幌店 | 7 |
43 | ビリヤード ヤマニ | 7 |
43 | バレット | 7 |
43 | サイドナイン | 7 |
43 | Billiard cafe Roots | 7 |
43 | 快活クラブ | 7 |
49 | コビービリヤード | 6 |
49 | ビリヤードブラザー | 6 |
49 | ビリヤードスミヨシ | 6 |
49 | Foolish Cat's | 6 |
49 | ビリヤード H.I | 6 |
49 | スティンガー | 6 |
49 | バグース池袋店 | 6 |
49 | 夢空間神栖店 | 6 |
49 | MJ | 6 |
49 | Oops! | 6 |
49 | 211 Club | 6 |
49 | NABBI | 6 |
61 | ENVISION | 4 |
61 | イナホビリヤード | 4 |
61 | ビリヤードバロン 板橋店 | 4 |
61 | スヌーカークラブ | 4 |
61 | バグース新宿店 | 4 |
61 | ニッカ | 4 |
ランキングについて
プレミアセブンでは年間を通して行われるイベントを通じて「プレミアシングルス」「ダブルス」の両結果に応じたポイントランキングを公開中!(2017-2018年で集計予定)※G1、G2のイベントグレード区別は「G1=特設会場」、「G2=一般ビリヤード場」とイベント規模によってわかれております。